《艾尔登法环:黑夜君临》中的夜王是游戏里非常厉害的强力BOSS,想要快速解决这些敌人就需要了解它们的属性和弱点,比如B三狼弱的就是火焰属性,然后是巨鳄,弱的属性是雷电属性。
艾尔登法环黑夜君临夜王弱点是什么
野王属性弱点如下表
夜王名 | 基础血量 | 普通 | 斩击 | 打击 | 突刺 | 魔力 | 火焰 | 雷电 | 神圣 | 中毒 | 腐败 | 出血 | 咒死 | 冻伤 | 睡眠 | 发狂 | 基础韧性 |
B三狼 | 3200 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.35 | 542 | 252 | 252 | 无效 | 542 | 154 | 无效 | 120 |
巨鳄 | 3712 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 1 | 154 | 154 | 542 | 无效 | 154 | 154 | 无效 | 150 |
慧心虫(飞蛾) | 3680 1840 552?比较复杂不确定 | 1.5 | 1.25 | 1.15 | 1.25 | 0.5 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 542 | 154 | 154 | 无效 | 154 | 542 | 无效 | 100 |
慧心虫(蝎子) | 3456 2016?比较复杂不确定 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.35 | 0.9 | 0.9 | 252 | 154 | 154 | 无效 | 154 | 542 | 无效 | 150 |
海皮蛋 | 3584 | 1 | 1.15 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 0.85 | 无效 | 252 | 无效 | 无效 | 252 | 无效 | 无效 | 150 |
山羊 | 3686 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1.35 | 154 | 154 | 252 | 无效 | 252 | 无效 | 154 | 120 |
冰龙 | 3392 | 1 | 0.85 | 1.15 | 0.9 | 0.8 | 1.35 | 0.8 | 0.8 | 252 | 252 | 252 | 无效 | 542 | 542 | 无效 | 160 |
人马 | 3360 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 0.7 | 154 | 154 | 154 | 无效 | 154 | 154 | 无效 | 155 |
黑夜之形 | 1408 | 1 | 1.15 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1 | 1.35 | 无效 | 252 | 无效 | 无效 | 无效 | 542 | 无效 | 130 |
黑夜王 | 2880 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.15 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 无效 | 252 | 无效 | 无效 | 无效 | 542 | 无效 | 130 |
本文内容来源于互联网,如有侵权请联系删除。